Proveedor electromecanico
Proveedor electromecanico
Inicio Empresa Taller Dimensiones Lista de precios Contacto
Motores Monofásicos
Motores Trifásicos
Motores Especiales
Corriente Directa
Bombeo
Automatización
Control
Motorreductores
Transformadores y gabinetes
Bienvenidos
motores monofasicos
motores monofasicos



CARCASA DE ALUMINIO
Tabla de dimensiones básicas para ejecución Brida C
Armazón AH BC AK BD BB AJ BF iii)
48C plano ii) 42,9 4,8 76,2 142,7 4,1 95,25 1/4"
48C cuña 52,3 4,6 114,3 165,1 4,1 149,23 3/8"
56C ii) 52,3 4,8 114,3 165,1 4,1 149,23 3/8"
143/5TC 53,8 3 114,3 165,1 4,1 149,23 3/8"
182/4TC 66,5 3 215,9 228,6 6,4 184,15 1/2"
182/4TCHiv) 66,5 3 114,3 165,1 4,1 149,23 3/8"
213/5TC 79,2 6,4 215,9 228,6 6,4 184,15 1/2 "
254/6TC 95,3 6,4 215,9 254 6,4 184,15 1/2 "

 

Copyright © 2008 Proveedor Electromecánico 3915-8273, 3811-6026, 3915-8274 Guadalajara, Jalisco
Desarrollado por efra