Proveedor electromecanico
Proveedor electromecanico
Inicio Empresa Taller Dimensiones Lista de precios Contacto
Atención vía Whatsapp
33 3468 9287
Motores Monofásicos
Motores Trifásicos
Motores Especiales
Corriente Directa
Bombeo
Automatización
Control
Motorreductores
Transformadores y gabinetes
Bienvenidos
motores monofasicos
motores monofasicos
motores monofasicos
motores monofasicos
motores monofasicos
motores monofasicos
CARCASA DE HIERRO
Tabla de dimensiones básicas para ejecución F1
Armazón 2F 2F' BA N-W ES 2E H D R S U
143/5T 101,6 127 57,15 57,15 36 139,7 8,74 88,9 19,82 4,77 22,225
182/4T 114,3 139,7 69,85 69,85 45 190,5 10,31 114,3 25,4 6,35 28,575
213/5T 139,7 177,8 88,9 85,73 63 215,9 10,31 133,35 30,94 7,95 34,925
254/6T 209,6 254 107,95 101,6 70 254 13,49 158,75 36,49 9,53 41,275
284/6T 241,3 279,4 120,65 117,48 82,5 279,4 13,49 177,8 41,28 12,7 47,625
284/6TS 241,3 279,4 120,65 82,55 47,6 279,4 13,49 177,8 36,49 9,53 41,275
324/6T 266,7 304,8 133,35 133,35 100 317,5 16,69 203,2 47,63 12,7 53,975
324/6TS 266,7 304,8 133,35 95,25 50 317,5 16,69 203,2 41,28 12,7 47,625
364/5T 286 311 149,23 149,2 110 356 19 228,6 52,37 15,88 60,325
364/5TS 286 311 149,23 95,2 50 356 19 228,6 41,28 12,7 47,625
404/5T 311 349 168,28 184,15 140 406 20,5 254 63,5 19,05 73,025
404/5TS 311 349 168,28 107,95 70 406 20,5 254 47,63 12,7 53,975
444/5T 368,3 419,1 190,5 215,9 180 457,2 20,4978 279,40 63,50 22,225 85,725
444/5TS 368,3 419,1 190,5 120,65 75,99 457,2 20,4978 279,40 44,45 15,875 60,325
447T 508 ----- 190,5 215,9 215,9 457,2 20,4978 279,40 63,50 22,225 85,725
447TS 508 ----- 190,5 120,65 75,99 457,2 20,4978 279,40 44,45 15,875 60,325
504/5T 406,4 457,2 215,9 270 250,01 508 31,75 31,75 69,85 22,225 92,075
504/5TS 406,4 457,2 215,9 120,65 75,99 508 31,75 31,75 44,45 15,875 60,325
586/7T 558,8 635 254 295,275 249,98 584,2 45,974 368,3 73,025 25,4 98,425
586/7TS 558,8 635 254 120,65 75,99 584,2 29,9974 368,3 44,45 15,875 60,325
5008T 635 ----- 215,9 287,655 249,98 508 33,9852 317,5 84,1248 25,4 98,425
5008TS 635 ----- 215,9 120,65 75,99 508 33,9852 317,5 51,3334 15,875 60,325

 

Copyright © 2008 Proveedor Electromecánico 3915-8273, 3811-6026, 3915-8274 Guadalajara, Jalisco
Cel oficina y whatsapp 33 3468 9287